| Localitat | Nom de ‘ alcalde o alcaldesa | Sueldo anual bruto | Observaciones |
Barcelona | Xavier Trias -CiU- | 109.939,00 € | |
Sevilla | Juan Ignacio Zoido | 107.027,00 € | |
| Madrid | Alberto Ruíz Gallardón | 101.987,00 € | En 2009 el sueldo era de 119985 |
| Madrid | Presidente del Pleno | 97.908,00 € | |
| Madrid | Vicealcalde | 97.908,00 € | |
| Alcobendas | 95.265,00 € | reducción del 9% | |
| Madrid | Delegado de Área de Gobierno | 93.828,00 € | En 2009 el sueldo era de 110387 |
| Madrid | Portavoz Grupo político | 93.828,00 € | En 2009 el sueldo era de 110387 |
| Madrid | Teniente de Alcalde | 93.828,00 € | En 2009 el sueldo era de 110387 |
| València | Rita Barberà | 93.508,00 € | |
| Zaragoza | Jual Alberto Belloch | 91.812,00 € | |
| Madrid | Concejal áreas de coor y deleg. | 91.788,00 € | En 2009 el sueldo era de 107987 |
| Madrid | Concejal president de Distrito | 91.788,00 € | En el año 2009 el sueldo era de 107987 |
Alcalá de Henares | 87.440,00 € | reducción del 15% | |
| Las Rozas | José Ignacio Fernández Rubio | 86.894,21 € | mantiene el sueldo |
| Pozuelo de Alarcón | 85.420,00 € | reducción del 15% | |
| Diputación de Palencia | José María Hernández | 85.062,22 € | reducción del 10% |
| San Sebastian/ Donostia | 80.803,00 € | ||
| Leganés | 80.697,00 € | se le aplicará rebaja del 10% | |
| Boadilla del Monte | 79.000,00 € | reducción del 13% | |
| Presidente del gobierno | José Luis Rodriguez Zapatero | 78.800,00 € | |
| Valdemoro | 78.176,00 € | reducción del 10% | |
| Valencia | Primer teniente de alcalde | 77.924,00 € | |
| València | Alfonso Grau | 77.924,00 € | |
| Castelló | Alberto Fabra -PP- | 77.500,00 € | incremento del 2% |
| Collado Villalba | 76.000,00 € | se bajará un 10% | |
| Pinto | 75.905,00 € | se reducirá entre un 10 y 15% | |
| Móstoles | 74.268,00 € | reducción del 10% | |
| Getafe | 74.209,00 € | reducción del 15% | |
| Las Rozas | Teniente de Alcalde | 73.701,97 € | hay ocho tenientes |
| Vicepresidente del Gobierno | Alfredo Pérez Rubalcava | 73.486,00 € | |
| Santa Cruz de Tenerife | Bermúdez | 73.214,00 € | mantiene el sueldo |
| Navalcarnero | 72.504,00 € | se recortará un 15% | |
| El Escorial | 72.000,00 € | ||
| Murcia | 71.886,00 € | ||
| Majadahonda | 71.817,00 € | antes cobraba 84478 | |
| San Sebastián de los Reyes | 71.700,00 € | Congelado desde 2008, bajará según el Pleno. | |
| Valencia | Concejal con cartera | 71.690,00 € | |
| València | Concejal del equipo de gobierno | 71.690,00 € | |
| Villaviciosa | 71.600,00 € | anunciado que bajará un 10% | |
| Colmenar Viejo | 70.000,00 € | se rebajará un 5% próximamente. | |
| Santa Eulària (Eivissa) | Vicent Martí -PP- | 68.300,00 € | incluye 3000 euros por antigüedad y 8300 por dietas |
| Las Palmas de Gran Canaria | Juan José Cardona | 68.000,00 € | |
| Málaga | Francisco de la Torre | 67.892,00 € | reducción del 5,6% |
| Mollet del Vallès | Josep Monràs -PSC- | 65.000,00 € | |
| Torrejón | 64.674,00 € | reducción del 10% | |
| Alboraia | María José Català | 64.487,00 € | |
| Alcorcón | 64.457,00 € | anunciado que bajará un 15% | |
| Fuengirola | Esperanza Oña | 63.704,20 € | renuncia al sueldo por incompatible con el de diputada autonómica |
| Benalmádena | Javier Carnera -PSOE- | 63.704,00 € | cobrará sueldo diputado provincial + asistencias |
| Diputación de Lugo | Jose Ramón Gómez Besteiro -presidente- | 63.502,00 € | reducción del6,6% |
| Valencia | Concejal sin cartera | 62.339,00 € | |
| València | concejal de la oposición | 62.339,00 € | |
| Torrelodones | 62.321,00 € | reducción del 9% | |
| Alzira | Elena Bastidas -PP- | 62.273,00 € | |
| Madrid | Concejal dedicación exclusiva | 62.013,00 € | |
| Calonge | Jordi Soler -CiU- | 62.000,00 € | incremento del 35% |
| Rivas-Vaciamadrid | 61.842,00 € | se rebajará según la FEMP | |
| Palma de Mallorca | Mateu Isern | 61.326,00 € | |
| Dos Hermanas | Francisco Toscano | 61.100,00 € | incremento del 15% |
| Algemesí | Vicent Ramón García -PP- | 60.710,00 € | mantiene el sueldo y recorte del 15% a los concejales |
| Villagarcia de Arosa | Tomás Fole -PP- | 51.606 € | Mantiene el sueldo de su predecesora. www.farodevigo.es/portada-arousa/2011/06/28/pleno-fija-sueldo-alcalde- |
| Tortosa -CiU- | Ferran Bel | 59.784,00 € | |
| Muskiz | Borja Liaño | 57.534,96 € | |
| Tres Cantos | José Folgado | 57.400,00 € | incremento del 78% |
| Aranjuez | 55.620,00 € | anunciado que se bajará un 15% | |
| Coslada | 55.400,00 € | ||
| Sagunt | Alfredo Castelló | 55.391,00 € | renuncia al sueldo por incompatible con el de diputado autonómico |
| Catarroja | Soledad Ramón | 55.000,00 € | |
| Logroño | Cuca Gamarra | 54.960,92 € | mantiene el sueldo |
| Fuenlabrada | Manuel Robles -PSOE- | 54.928,00 € | |
| Coín | Fernando Fernández | 54.540,00 € | rebaja del 15% |
| Sant Andreu de Llavaneres | Bernat Graupera -CiU- | 54.000,00 € | incremento del 31% |
| Vacarisses | Savaldor Boada | 53.200,00 € | incremento del 120% |
| Calahorra | Javier Pagola | 52.051,00 € | renuncia al sueldo por incompatible con el de senador+ asistencias |
| Burjassot | Jordi Sebastià -Bloc- | 52.000,00 € | |
| Massamagrell | Miguel Bailach -PP- | 52.000,00 € | |
| Mislata | Carlos Fernández Bielsa | 52.000,00 € | |
| Moncada | Juan José Medina | 52.000,00 € | |
| Paterna | Lorenzo Agustí | 51.914,00 € | |
| Arnedo | Juan Antonio Abad | 51.687,05 € | |
| Tapín | Avelino Sánchez -PP- | 50.666,00 € | rebaja del 8% |
| Parla | 50.275,00 € | reducción del 7% | |
| Xàbia | José Chulvi -PSPV- | 50.000,00 € | renunciará al sueldo cuando sea diputado provincia, cobrará asistencias |
| Arbúcies | 49.000,00 € | ||
| Tejeda | Francisco Perera | 49.000,00 € | El 54% del presupuesto municipal es para pagar los gastos de personal |
| Zafra | Gloria Pons -PP- | 49.000,00 € | incremento de 10570 euros. Ha anunciado rectificar la subida en próximo Pleno. |
| Mos (Pontevedra) | Nidia Arévalo | 48.678,00 € | incremento del 33% |
| Villanueva de la Torre | Marta Valdenebro | 48.452,18 € | incremento de 10000 euros, un 26% |
| Picassent | Conxa García -PSPV- | 47.968,00 € | |
| Carcaixent | Lola Botella | 47.600,00 € | |
| Dénia | Ana Kringe -PP- | 47.579,00 € | |
| Alaquàs | Elvira García -PSPV- | 47.000,00 € | |
| Roquetes | Francesc Gas | 46.228,92 € | incremento del 10,6% |
| Alfafar | José Ramón Adsuara -PP- | 45.000,00 € | |
| Ayora | Anaya | 45.000,00 € | |
| Silla | Serafín Simeón -PP- | 45.000,00 € | |
| L’Escala | Estanis Puig -PSC- | 44.800,00 € | |
| Borriol | Adelino Santamaria | 44.600,00 € | |
| Aguilar de Campoo | María José Ortega | 44.419,68 € | |
| Bisbal del Penedés | Josep M. Puigbet -ERC- | 44.000,00 € | incremento del 33% |
| Museros | José María Aznar | 43.000,00 € | |
| Mejorada del Campo | 42.833,00 € | reducción del 7% | |
| Nájera | Marta Martínez | 42.214,00 € | |
| Cájar (Granada) | Fidel Prieto -PP- | 42.000,00 € | incremento del 12% |
| San Fernando de Henares | 42.000,00 € | ||
| Tomiño (Pontevedra) | Sandra González -BNG- | 42.000,00 € | incremento del 18% |
| El Vendrell | Benet Jané -CiU- | 40.000,00 € | antes cobraba 51000 |
| Peñafiel | Roberto Diez | 40.000,00 € | incremento del 100% |
| Massanassa | Vicent Pastor | 39.781,00 € | |
| Alfaro | Yolanda Preciado | 39.107,00 € | |
| Cheste | David Doménech -PP- | 39.000,00 € | |
| Jalance | Ana Isabel Poveda | 39.000,00 € | |
| Olleria | José Vidal | 39.000,00 € | |
| Sestao | Josu Bergara -PNV- | 39.000,00 € | se quería subir el sueldo a 52000 |
| Vilobí d’Onyar (Girona) | Olga Guillem | 38.000,00 € | incremento del 13% |
| Jimena | Guillermo Ruíz Ruíz | 37.912,00 € | |
| La Aldea de San Nicolás (Gran Canaria) | J. Miguel Rodriguez | 37.200,00 € | incremento del 8% |
| Minas de Rio Tinto | Rosa María Caballero -PP- | 37.000,00 € | incremento de 4000 euros |
| Mollerusa | Marc Solsona -CiU- | 35.000,00 € | antes cobraba 53200 euros |
| San Clemente -Cuenca- | Vicente García | 35.000,00 € | rebaja de 10000 euros |
| Sant Jaume dels Domenys | Magí Pallarès | 34.170,00 € | |
| Hoyo de Manzanares | José Ramón Regueiras | 33.797,12 € | mantiene el sueldo |
| Navàs | Jaume Casals | 29.400,00 € | |
| Pobla de Farnals | José Manuel Peralta | 29.000,00 € | sueldo anterior 77078 |
| L’Ametlla de Mar | Andreu Martí -CiU- | 28.800,00 € | antes cobraba 53000 |
| Penagos(Cantabria) | Carlos Lavin | 25.500,00 € | incremento del 25% |
| Beniparrel | Vicente José Hernandis Costa | 23.952,00 € | |
| Benifaió | Amparo Arcís | 17.340,00 € | reducción del 50% |
| Gata | Ana María Soler | 12.000,00 € | se ha apuntado al INEM |
| Quart de Poblet | Carmen Martínez | 6.900,00 € | además cobrarà 102000 euros por ser diputada autonomica |
| Alba de Tormes | Concepción Miguélez | renuncia | cobrará de su trabajo de veterinaria |
| Alfara del Patriarca | Enric M. Cuñat -PSPV- | renuncia | cobrara por asistencias |
| Benissa | Juan Bautista Roselló -PP- | renuncia | sueldo diputado provincial + asistencias |
| Calp | César Sánchez | renuncia | sueldo diputado autonómico + por asistencias cobrará 1800 euros al mes |
| Haro (Logroño) | renuncia | renuncia al sueldo por ser pensionista | |
| Jerez de la Frontera | García-Pelayo | renuncia | sueldo de diputada autonómica (91.751,42 euros anuales)+asistencias |
| Las Pedroñeras | Tortosa | renuncia | sueldo diputado autonómico + asistencias |
| Llocnou de la Corona | José Soriano -PSPV- | renuncia | cobrara por asistencias |
| Medina de Rioseco | Artemio Domínguez | renuncia | sueldo de diputado provincial + asistencias |
| Ondara | Ximo Ferrando -PP- | renuncia | sueldo diputado provincial + asistencias |
| Pego | Carmelo Ortolá | renuncia | |
| Peníscola | Andres Martínez -PP- | renuncia | sueldo de diputado provincial + asistencias |
| Rafelbunyol | Jaime García García -PP- | renuncia | cobrara por asistencias |
| Rocafort | Amparo Sampedro | renuncia | cobrara por asistencias |
| Santo Domingo (Logroño) | renuncia | renuncia al sueldo por ser pensionistas | |
| Teruel | Manuel Blasco | renuncia | renuncia al sueldo por incompatible con el de senador+ asistencias |
| Velez-Málaga | Francisco Delgado Bonilla (PP) | renuncia | sueldo diputado autonómico + cobrará por asistencias |
2012/02/06
Ránking De Los Sueldos De Alcaldes 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
OK
ResponderEliminarel sueldo es una parte y no la mas importante, hay que tener en cuenta lo que cobran en dietas, que puede disparar los ingresos. el otro dia salia uno que cobraba dietas por ir invitado a el futbol.
ResponderEliminar